Des Capacités commerciales
60%
25%
5%
5%
3%
2%
60.00%
North America
(Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products)
25.00%
Western Europe
(Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products)
5.00%
Mid East
(Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products)
5.00%
Eastern Asia
(Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products)
3.00%
South America
(Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products)
Marchés principaux | Recettes totales (%) | Produit(s) principal(aux) |
---|---|---|
North America | 60.00% | Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products |
Western Europe | 25.00% | Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products |
Mid East | 5.00% | Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products |
Eastern Asia | 5.00% | Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products |
South America | 3.00% | Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products |
Northern Europe | 2.00% | Wooden Crafts; Wooden Guitar Products; Wooden Pet Products; Acrylic Products; Home & Kitchen Products |
Chiffre d’affaires total: | 1000000 USD | |
---|---|---|
Recettes d’exportation totales : | 140000 |
Possibilité de commerce
Langues parlées: | English,Chinese | |
---|---|---|
No d'enregistrement de la licence d’exportation: | 03486518 |
Envoyer un courriel à ce fournisseur